Tarifs et prestations
HEBERGEMENT CLASSIQUE PERMANENT
Prix de journée en pension complète unités classiques (personne seule) :
tarif journalier « différencié » pour une personne ayant des revenus imposables > ou = à 18 000€ (avant abattement fiscal)
| Groupe Iso-Ressource | Hébergement Permanent | Dépendance | Total | Déduction A.P.A. | Prix de journée |
| Groupe 1 et 2 | 76.33 € | 6.61 € + 18.02 € | 100.96 € | 18.02 € | 82.94 € |
| Groupe 3 et 4 | 76.33 € | 6.61 € + 9.05 € | 91.99 € | 9.05 € | 82.94€ |
| Groupe 5 et 6 | 76.33 € | 6.61 € | 82.94 € | 0 € | 82.94 € |
tarif journalier « administré » pour une personne ayant des revenus imposables < à 18 000€ (avant abattement fiscal)
| Groupe Iso-Ressource | Hébergement Permanent | Dépendance | Total | Déduction A.P.A. | Prix de journée |
| Groupe 1 et 2 | 70.39 € | 6.61 € + 18.02 € | 95.02€ | 17.87 € | 77€ |
| Groupe 3 et 4 | 70.39€ | 6.61 € + 9.05 € | 86.05€ | 8.98 € | 77€ |
| Groupe 5 et 6 | 70.39 € | 6.61 € | 77€ | 0 € | 77€ |
tarif journalier pour une personne habilitée aide sociale
| Groupe Iso-Ressource | Hébergement Permanent | Dépendance | Total | Déduction A.P.A. | Prix de journée |
| Groupe 1 et 2 | 69.39 € | 6.61 € + 18.02 € | 94.02 € | 17.87 € | 76 € |
| Groupe 3 et 4 | 69.39 € | 6.61 € + 9.05€ | 85.05 € | 8.98€ | 76 € |
| Groupe 5 et 6 | 69.39 € | 6.61 € | 76 € | 0 € | 76 € |
Autres tarifs :
Tarif Hébergement Couple journalier (ou personne seule occupant une chambre double) | Tarifs affectés | Hébergement Permanent | Dépendance | Prix de journée avec déduction APA |
| Tarif journalier « différencié » | 49.97 € *2 99.94 € | 6.61 € *2 13.22 € | 55.50 € *2 113.16 € | |
| Tarif journalier « administré » | 46.43 € *2 92.86 € | 6.61 € *2 13.22 € | 52 € *2 106.08 € | |
| Tarif journalier « aide sociale » | 45.42 € *2 90.84 € | 6.61 € *2 13.22 € | 52.03 € *2 104.06 € |
Tarif Hébergement pour les moins de 60 ans journalier
| 85.32€ |
HEBERGEMENT SPECIFIQUE PERMANENT
Prix de journée en pension complète unité spécifique (personne seule) :
Tarif journalier « différencié » pour une personne ayant des revenus imposables > ou = à 18 000€ (avant abattement fiscal) :
| Groupe Iso-Ressource | Hébergement Spécifique | Dépendance | Total | Déduction A.P.A. | Prix de journée |
| Groupe 1 et 2 | 78.58 € | 6.61 € + 18.02 € | 103.21 € | 18.02 € | 85.19 € |
| Groupe 3 et 4 | 78.58 € | 6.61 € + 9.05 € | 94.24 € | 9.05 € | 85.19 € |
| Groupe 5 et 6 | 78.58 € | 6.61 € | 85.18 € | 0 € | 85.19 € |
Tarif journalier « administré » pour une personne ayant des revenus imposables < à 18 000€ (avant abattement fiscal) :
| Groupe Iso-Ressource | Hébergement Spécifique | Dépendance | Total | Déduction A.P.A. | Prix de journée |
| Groupe 1 et 2 | 72.39 € | 6.55 € + 18.02 € | 97.02 € | 17.87 € | 79 € |
| Groupe 3 et 4 | 72.39 € | 6.61 € + 9.05 € | 88.05€ | 8.98 € | 79 € |
| Groupe 5 et 6 | 72.39 € | 6.61 € | 79 € | 0 € | 79 € |
Tarif journalier pour une personne habilitée à l’aide sociale :
| Groupe Iso-Ressource | Hébergement Spécifique | Dépendance | Total | Déduction A.P.A. | Prix de journée |
| Groupe 1 et 2 | 71.43 € | 6.61 € + 18.02 € | 96.06 € | 18.02 € | 78.04 € |
| Groupe 3 et 4 | 71.43 € | 6.61 € + 9.05 € | 87.09 € | 9.05 € | 78.04 € |
| Groupe 5 et 6 | 71.43 € | 6.61 € | 78.04 € | 0 € | 78.04 € |
Les factures sont établies à terme à échoir (au 1er de chaque mois).
HEBERGEMENT TEMPORAIRE
Les factures sont établies à terme échu (le dernier jour de chaque mois).
TARIF JOURNALIER « DIFFÉRENCIÉ » POUR UNE PERSONNE AYANT DES REVENUS IMPOSABLES < À 18 000€ (AVANT ABATTEMENT FISCAL)
| Groupe Iso-Ressource | Hébergement Temporaire | Dépendance | Total | Déduction A.P.A. | Prix de journée |
| Groupe 1 et 2 | 72.39 € | 6.61 € + 18.02 € | 97.02 € | 18.02 € | 79 € |
| Groupe 3 et 4 | 72.39 € | 6.61 € + 9.05 € | 88.05 € | 9.05 € | 79 € |
| Groupe 5 et 6 | 72.39 € | 6.61 € | 79 € | 0 € | 79 € |
TARIF JOURNALIER « ADMINISTRÉ » POUR UNE PERSONNE AYANT DES REVENUS IMPOSABLES > OU = À 18 000€ (AVANT ABATTEMENT FISCAL)
| Groupe Iso-Ressource | Hébergement Temporaire | Dépendance | Total | Déduction A.P.A. | Prix de journée |
| Groupe 1 et 2 | 72.39 € | 6.61 € + 18.02 € | 97.02 € | 18.02 € | 79 € |
| Groupe 3 et 4 | 72.39 € | 6.61 € + 9.05 € | 88.05 € | 9.05 € | 79 € |
| Groupe 5 et 6 | 72.39 € | 6.61 € | 79 € | 0 € | 79 € |
TARIF JOURNALIER POUR UNE PERSONNE HABILITÉE A L’AIDE SOCIALE
| Groupe Iso-Ressource | Hébergement Temporaire | Dépendance | Total | Déduction A.P.A. | Prix de journée |
| Groupe 1 et 2 | 71.43 € | 6.61 € + 18.02 € | 96.06 € | 18.02 € | 78.04 € |
| Groupe 3 et 4 | 71.43 € | 6.61 € + 9.05 € | 87.09 € | 9.05 € | 78.04 € |
| Groupe 5 et 6 | 71.43 € | 6.61 € | 78.04 € | 0 € | 78.04 € |
N.B. : Pour ces trois types d’hébergement :
Les résidents hors département devront effectuer la demande d’A.P.A. en établissement auprès de leur département d’origine afin de connaitre les conditions d’attribution de cette allocation.
Pour les résidents d’Ille et Vilaine la déduction est automatique.
Le tarif hébergement inclut les tarifs des repas, comme suit :
- Repas du midi : 2.92 euros
- Repas du soir : 2.07 euros
Afin de vous déduire le ou les repas non consommés, merci de prévenir 72 heures à l’avance.
En cas d’hospitalisation : (absence supérieure à 72 Heures)
- Le 1er Jour pas de déduction,
- A compter du 2ème jour déduction du talon dépendance de 6.61€ par jour,
- A compter du 4ème jour déduction du forfait hospitalier 20 € par jour. Pour les bénéficiaires de l’aide sociale, les modalités sont jointes en annexe.
En cas d’absence pour convenances personnelles : (supérieure à 72 Heures)
- Le 1er Jour pas de déduction,
- A compter du 2ème jour déduction du talon dépendance de 6.61€ par jour,
- A compter du 4ème jour déduction du forfait « charges variables » (13 € par jour) fixé par le Règlement Départemental d’Aide Sociale.
Pour les bénéficiaires de l’aide sociale, les modalités sont jointes en annexe.
Autres tarifs :
| Tarif Accueil de jour | |
| Journée : 19 € avec repas | Demi-journée : 12 € sans repas |
- L’accès à une ligne téléphonique (téléphone, forfait de mise en service lors de l’ouverture de la ligne et abonnement hors numéro surtaxé, ces derniers seront refacturés) : 23.00 euros mensuels ou 0.77 euros par jour.
- Mise à disposition de bouteilles d’eau à la demande du résident : 2.04 euros le pack de 6 bouteilles
N.B. : Aux prix indiqués, les résidents conservent à leur charge
- Les petits frais personnels
- Les produits d’hygiène corporelle
- Leurs impôts et autres taxes personnelles
- Ces montants sont indiqués Toutes Taxes Comprises.